(相关资料图)
同花顺(300033)数据显示,2023年6月27日,振芯科技(300101)获外资买入3.94万股。截至目前,陆股通持有振芯科技953.35万股,占流通股1.70%,累计持股成本10.46元,持股盈利82.78%。
振芯科技最近5个交易日下跌2.75%,陆股通累计净卖出57.75万股,占流通盘0.10%,区间平均卖出价19.63元;最近20个交易日下跌15.44%,陆股通累计净买入230.37万股,占流通盘0.41%,区间平均买入价20.27元;最近60个交易日下跌36.11%,陆股通累计净买入435.82万股,占流通盘0.77%,区间平均买入价23.43元。
振芯科技近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) | 2023-6-27 | 953.35万 | 1.70 | 75.29万 | 3.94万 | 10.46 |
2023-6-26 | 949.41万 | 1.69 | 610.64万 | 31.96万 | 10.42 |
2023-6-21 | 917.45万 | 1.63 | -55.85万 | -2.82万 | 10.12 |
2023-6-20 | 920.27万 | 1.64 | -1469.11万 | -72.43万 | 10.15 |
2023-6-19 | 992.7万 | 1.77 | -364.14万 | -18.4万 | 10.89 |
2023-6-16 | 1011.1万 | 1.80 | 459.41万 | 23.74万 | 11.05 |
2023-6-15 | 987.36万 | 1.76 | 593.05万 | 31.25万 | 10.85 |
2023-6-14 | 956.11万 | 1.70 | 714.49万 | 37.92万 | 10.58 |
2023-6-13 | 918.19万 | 1.63 | -163.19万 | -8.63万 | 10.24 |
2023-6-12 | 926.82万 | 1.65 | 1413.44万 | 74.38万 | 10.32 |
关键词: